经济车型
中高档车型
豪华车型
SUV
面包车
皮卡
最新车源 |
更多车源信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌车系 | 颜色 | 变速器 | 上牌日期 | 报价 | 发布时间 |
| 丰田佳美2.4 | 黑色 | 手自一体 | 2004年11月 | 13.80万元 | 2012-01-21 |
| 宝马X6M4.4T(图) | 黑色 | 手自一体 | 2011年12月 | 152.00万元 | 2012-01-20 |
| 奥迪Q7 3.0 | 蓝色 | 手自一体 | 2010年10月 | 92.00万元 | 2012-01-19 |
| 宝来1.6经典 (图) | 白色 | 手动档 | 2008年4月 | 8.18万元 | 2012-01-18 |
| 别克新世纪3.0 (图) | 铁灰 | 手自一体 | 2001年1月 | 3.68万元 | 2012-01-18 |
| 别克君威(图) | 香槟 | 手动档 | 2010年8月 | 16.50万元 | 2012-01-17 |
| 别克君威 2.4(图) | 红色 | 手自一体 | 2009年3月 | 17.80万元 | 2012-01-17 |
| 雷克萨斯LS430(图) | 黑色 | 手自一体 | 2003年6月 | 20.50万元 | 2012-01-17 |
| 本田雅阁(图) | 黑色 | 手自一体 | 2006年4月 | 12.00万元 | 2012-01-17 |
| 标致307(图) | 银色 | 手自一体 | 2007年1月 | 6.60万元 | 2012-01-17 |
| 长安星光6345 | 银灰 | 手动档 | 2009年4月 | 2.20万元 | 2012-01-17 |
| 比亚迪F0(图) | 白色 | 手动档 | 2010年8月 | 3.30万元 | 2012-01-17 |
| 吉奥五十铃柴油(图) | 黑色 | 手动档 | 2007年2月 | 3.80万元 | 2012-01-17 |
| 现代伊兰特 | 银灰 | 手动档 | 2005年11月 | 5.70万元 | 2012-01-17 |
| 标致206(图) | 宝蓝 | 手动档 | 2007年2月 | 5.10万元 | 2012-01-17 |
| 本田飞度1.5 | 宝兰 | 手动档 | 2006年12月 | 6.38万元 | 2012-01-17 |
| 长安之星加长 | 灰色 | 手动档 | 2006年12月 | 2.30万元 | 2012-01-17 |
| 长安之星 | 灰色 | 手动档 | 2006年5月 | 1.90万元 | 2012-01-17 |
| 奇瑞瑞虎 | 黑色 | 手动档 | 2010年7月 | 6.20万元 | 2012-01-17 |
| 哈飞赛豹 | 黑色 | 手动档 | 2008年5月 | 4.20万元 | 2012-01-17 |
| 奇瑞旗云 | 黑色 | 手动档 | 2007年7月 | 3.20万元 | 2012-01-17 |
| 金杯面包车8座 | 白 | 手动档 | 2004年2月 | 2.50万元 | 2012-01-17 |
| 奇瑞QQ1.1(图) | 灰色 | 手动档 | 2007年1月 | 2.58万元 | 2012-01-17 |
| 大众桑塔纳时代超人 | 黑色 | 手动档 | 2000年7月 | 3.40万元 | 2012-01-17 |
| 大众桑塔纳时代超人 | 黑色 | 手动档 | 1999年3月 | 2.90万元 | 2012-01-17 |
姓名:方永雷
级别:高级
从业:10年
咨询:13905747774
No 品牌车系报价